表面利回り約7.2%
米軍関係者向け賃貸住宅として貸出中
安定した賃料収入が見込めます。
綾瀬市小園 一戸建
-
最寄駅
小田急小田原線 海老名
バス乗車 15 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,980万円(非課税)
- 利回り 7.22%
| 物件名 | 綾瀬市小園 一戸建 | 築年月 | 1995年05月中旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 綾瀬市小園 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 4,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 7.22% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 132.47㎡ (40.07坪) ※1 | 土地面積 | 175.23㎡ (53坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(東10m 公道 接面12.7m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / エアコン / 追焚き風呂 / シャワー / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 独立キッチン / カウンターキッチン / 平坦地 / 前面棟無 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 全室2面採光 / エアコン2台以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | 表面利回り約7.2% 米軍関係者向け賃貸住宅として貸出中 安定した賃料収入が見込めます。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【バルコニー面積】10㎡ 【総戸数/販売戸数】1戸 / - 【管理方式】他社管理 【管理形態】自主 【関連サイト1】ホームページ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】ご売却相談 【関連サイト4】店舗アクセス 【関連サイト5】マイホーム購入の流れ 【事業用用途】オーナーチェンジ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】早園小学校(10m) 城山中学校(1700m) |
||||||
| 物件番号 | 135602-18250 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/08/14 次回の情報更新予定日:2026/08/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 鎌倉市長谷3丁目 2階建3LDK+共同住宅
- 11,000 万円
- (370.01㎡)
- 江ノ電江ノ島電鉄 長谷
- 鎌倉市長谷3丁目
最近見た物件
- 綾瀬市小園 一戸建
- 4,980 万円
- (132.47㎡)
- 小田急小田原線 海老名
- 綾瀬市小園













































































