・南東向きです!
・共用ゲストルーム、フィットネス施設付いてます!
セントガーデン海老名Ⅱ街区
-
最寄駅
JR相模線 海老名
徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 5,980万円(非課税)
- 専有面積 59.35㎡(17.95坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | セントガーデン海老名Ⅱ街区 | 築年月 | 2024年01月中旬 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 海老名市泉2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 5,520円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 10,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 8,800円 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 500戸/販売戸数1戸 | 階建 | 8階 / 地上15 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 59.35㎡ (17.95坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 今泉小学校(825m) 今泉中学校(1321m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / エレベーター2基以上 / 共用ゲストルーム / 敷地内公園 / フィットネス施設 / 自走式駐車場 / 部屋向き 南東向き / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可 / 宅配ボックス | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:機械式 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】333.1万円/坪 【インターネット】月額 2100円 【ランニングコスト1】コミュニティクラブ:450円/月 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【敷地面積持分】割合:-1/-1 【関連サイト1】ホームページ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】ご売却相談 【関連サイト4】店舗アクセス 【関連サイト5】マイホーム購入の流れ 【接道状況】一方(公道) |
||||||||
| 物件番号 | 135602-16906 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/15 次回の情報更新予定日:2026/01/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- セントガーデン海老名Ⅱ街区
- 5,980 万円
- 2LDK (59.35㎡)
- JR相模線 海老名
- 海老名市泉2丁目





























































