・駅近!日当たり良好の東南向きのお部屋です!
・商業施設至近です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 本厚木ハイツ | 築年月 | 1971年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 厚木市栄町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(税込) | 修繕積立費 | 9,290円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 14,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 129戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 75.84㎡ (22.94坪) | ||
バルコニー面積 | 4.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 厚木小学校(1361m) 厚木中学校(727m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / フローリング / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 有人警備 / 管理人 日勤 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / ペット可 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】103.7万円/坪 【バイク置場】有り有料 / 400円 【駐輪場】有り有料 / 200円 【関連サイト1】ホームページ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】ご売却相談 【関連サイト4】店舗アクセス 【関連サイト5】マイホーム購入の流れ |
||||||||
物件番号 | 135602-16267 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/20 次回の情報更新予定日:2025/07/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- リバーツイン厚木
- 3,790 万円
- 3LDK (75.26㎡)
- 小田急小田原線 本厚木
- 厚木市厚木町
最近見た物件
- 本厚木ハイツ
- 2,380 万円
- 2LDK (75.84㎡)
- 小田急小田原線 本厚木
- 厚木市栄町1丁目