■オーナーチェンジ物件!■3LDK×12戸!現状満室!駐車場12台、空2台!利回り5.31%!年間収入11,325,600円!平成6年3月新築!
物件名 | エトワール東原 | 築年月 | 1994年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 座間市東原2丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 21,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 801.36㎡ (242.41坪) | 土地面積 | 979.37㎡ (296.25坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南5m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 収納 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / トイレ / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:12台 |
||||||
物件番号 | 135602-419 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/07 次回の情報更新予定日:2021/03/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。